115學年度上學期課後才藝班(第二期) 上課日: 115/11/02 ~ 116/01/15
創意積木(一) 大中 | 創意積木(一) 小 | 和太鼓 (一)大中 | 和太鼓 (五)小 | 溜冰班 (二、五) | 珠心算 (三、五) | 捏塑班 (二)小 | 捏塑班 (三)大中 | 跆拳道 (二) | 美術班 (四) | 跳床班 (四) | |
1 | A1葉宸安 | C1陳楷鈞 | A1羅之妘 | C1李致衫 | B2葉宸沄 | A1羅之妘 | C3盧婉菱 | A1盧昱安 | B1蔡承翰 | B2方泓程 | A1劉語妮 |
2 | B1廖經睿 | C1李致衫 | A1劉語妮 | C3謝乙彤 | A1劉語妮 | A1張宇廷 | C1呂葵恩 | A1李芮安 | B2李昊宸 | A1陳羿寧 | A1陳宥晴 |
3 | B1呂育瑄 | C3蘇澤顥 | B2葉宸沄 | C3林煜翔 | A1洪苡熙 | A1葉宸安 | C1李致衫 | A2賴律恩 | A2黃時忻 | A1洪苡熙 | A1范姜可璇 |
4 | A2黃禹銨 | C1張芷綾 | B1王怡淨 | C1余紹晨 | A1陳羿寧 | A1李昕倫 | C1余紹晨 | A1呂亦勛 | A2丁沐甯 | A2胡以恩 | A1李承昊 |
5 | B2邱楷森 | C3黃文傑 | B2方泓程 | C3李芊筠 | A1羅之妘(二) | A1黃軒悅 | C3游梓妍 | A3鄭雨瑞 | A2劉恩睿 | A2洪紫語 | A1廖康甫 |
6 | B2李昊宸 | C1余紹晨 | A2李芮安 | C3連子緹 | B1 張唯 | A1徐子恩 | C2張崇晏 | B1王怡淨 | A2洪紫語 | B1張宸碩 | A2范可亞 |
7 | B2黃湘晴 | C2謝沅朔 | A2蘇耘楷 | C2張崇晏 | A2李芮安 | A1張哲凱 | C2謝沅朔 | B1呂秉書 | C2沈岑恩 | A3李偲寧 | A2蘇耘楷 |
8 | A3邱振皓 | C2陳以珊 | B2呂紫瑜 | C2陳以珊 | B1呂育瑄 | A1詹蕎菲 | C2陳以珊 | A2黃時忻 | A1李昕倫 | B2邱楷森 | A2黃禹銨 |
9 | A2簡辰恩 | C3林煜翔 | B1吳沛穎 | C3游梓妍 | B2姚彩甯 | A2湯鎮瑀 | C3余立釩 | B2方泓程 | A2湯鎮瑀 | A3胡俞晞 | A2黃時忻 |
10 | C3傅立成 | A2洪紫語 | C3盧婉菱 | B1陳建睿 | A1廖康甫 | C2謝恩碩 | B1陳品潤 | A2李奇穎 | B1蔡承翰 | A2丁沐甯 | |
11 | C3湯喻傑 | A2李奇穎 | C3黃文傑 | A2丁沐甯 | C3黃文傑 | B1蔡承翰 | A3李星澔 | A2吳芮瑜 | B1劉沅皓 | ||
12 | C3黃愷心 | B1張宸碩 | C2謝恩碩 | A2洪紫語 | C2林予彤 | B1呂育瑄 | B1張宸碩 | B1廖偉博 | A3徐右崴 | ||
13 | C2沈岑恩 | A3李星澔 | C3曹曉潔 | A2劉恩睿 | C3湯喻傑 | B1劉沅皓 | B1廖偉博 | A2胡以琳 | B1李書潤 | ||
14 | C3陳雨硯 | B1蔡承翰 | C3葉瀚翔 | A2蘇耘楷 | C3林煜翔 | B1劉沅皓 | B2葉彥辰 | A3鄭雨瑞 | |||
15 | C3范姜彤心 | A1陳羿寧 | A1劉語妮 | C3李芊筠 | A1李承昊 | B2呂紫瑜 | A3李星澔 | ||||
16 | A3胡俞晞 | C2蔡沄訢 | A1羅之妘 | ||||||||
17 | A3徐右崴 | C3賴畇彤 | B1廖經睿 | ||||||||
18 | C3葉瀚翔 | B1陳垣廷 | |||||||||
19 | C3傅立成 | B1呂育瑄 | |||||||||
20 | C3蘇澤顥 | A1徐子恩 | |||||||||
21 | B1涂展睿 | ||||||||||
22 | B2葉宸沄 | ||||||||||
23 | B2黃湘晴 | ||||||||||
24 | B2簡子鈞 | ||||||||||
25 |